〇寄附する上限金額を調べる
ふるさと納税は、寄附した分だけ税金が安くなり、自己負担は2000円だけ。しかし、この自己負担を2000円で抑えるための、寄附できる自分の上限金額を知る必要があります。もしその金額を超えてしまうと、自己負担がどんどん増えていってしまうのです。たとえば上限金額が3万円しかない人が5万円の寄附をすると、自己負担が5万ー3万+2千で2万2千円になってしまいます。まず、自分の上限金額を調べることが最初にすべきステップです。次にふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。
給与収入 | 独身又 は共働 き ※1 | 夫婦 ※2 又は 共働き +子1人 (高校生 ※3 ) | 共働き+ 子1人 (大学生 ※3) | 夫婦+ 子1人 (高校生) | 共働き+ 子2人 (大学生 , 高校生) | 夫婦+ 子2人 (大学生 ,高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 31000 | 23000 | 19000 | 15000 | 10000 | 4000 |
350万円 | 38000 | 30000 | 26000 | 22000 | 17000 | 9000 |
400万円 | 46000 | 38000 | 34000 | 30000 | 25000 | 17000 |
450万円 | 58000 | 46000 | 42000 | 38000 | 34000 | 25000 |
500万円 | 67000 | 59000 | 52000 | 46000 | 42000 | 33000 |
550万円 | 76000 | 67000 | 64000 | 59000 | 52000 | 42000 |
600万円 | 84000 | 76000 | 73000 | 68000 | 65000 | 53000 |
650万円 | 107000 | 85000 | 82000 | 77000 | 74000 | 65000 |
700万円 | 118000 | 108000 | 105000 | 86000 | 83000 | 75000 |
750万円 | 129000 | 120000 | 116000 | 110000 | 107000 | 85000 |
800万円 | 141000 | 131000 | 128000 | 122000 | 118000 | 109000 |
850万円 | 152000 | 143000 | 139000 | 133000 | 130000 | 120000 |
900万円 | 164000 | 154000 | 151000 | 145000 | 141000 | 132000 |
950万円 | 176000 | 167000 | 163000 | 157000 | 154000 | 144000 |
1,000万円 | 188000 | 179000 | 176000 | 170000 | 166000 | 157000 |
1,500万円 | 394000 | 382000 | 378000 | 371000 | 366000 | 355000 |
2,000万円 | 572000 | 560000 | 556000 | 548000 | 544000 | 532000 |
2,500万円 | 858000 | 845000 | 840000 | 831000 | 826000 | 813000 |
3,000万円 | 1062000 | 1048000 | 1043000 | 1035000 | 1030000 | 1016000 |
3,500万円 | 1265000 | 1252000 | 1247000 | 1238000 | 1233000 | 1220000 |
4,000万円 | 1468000 | 1455000 | 1450000 | 1441000 | 1437000 | 1423000 |
4,500万円 | 1865000 | 1850000 | 1845000 | 1835000 | 1830000 | 1627000 |
5,000万円 | 2092000 | 2077000 | 2072000 | 2062000 | 2057000 | 2042000 |
6,000万円 | 2546000 | 2531000 | 2526000 | 2516000 | 2511000 | 2496000 |
7,000万円 | 3000000 | 2985000 | 2980000 | 2970000 | 2965000 | 2950000 |
8,000万円 | 3454000 | 3439000 | 3434000 | 3424000 | 3419000 | 3404000 |
9,000万円 | 3908000 | 3893000 | 3888000 | 3878000 | 3873000 | 3858000 |
1億 | 4362000 | 4347000 | 4342000 | 4332000 | 4327000 | 4312000 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
また、ポータルサイト「さとふる」の方から、「寄付金控除上限額シミュレーション」が、総務省の方から、「寄附金控除額の計算シミュレーション」のシートもありますので、簡単に上限額の目安を知ることができます。